點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息
點擊這里給我發(fā)消息
·設(shè)為首頁  
  ·加入收藏  
 ·繁體中文  
產(chǎn)品系列
激光系列產(chǎn)品
光譜測試儀器
光學(xué)精密機械
光源
光學(xué)影像
探測器
光學(xué)元件
光通信儀器
生物分析儀器
石墨烯系列產(chǎn)品
信號發(fā)生器
紅外熱像
光催化光源/光化學(xué)
太赫茲-微波-射頻產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系我們

長春海洋光電有限公司


地    址:長春市高新區(qū)錦河街155號,中國·吉林東北亞文化創(chuàng)意科技園環(huán)藝樓4層402A
電    話:0431-89561560
傳    真:0431-85956117
辦公電話:0431-81183661
電子郵箱:info@ocean-optical.com

  產(chǎn)品展示
 
 光學(xué)元件 >> F-Theta掃描透鏡 >> F-theta CO2激光掃描透鏡(單片式) | 二氧化碳激光掃描聚焦鏡(f-θ透鏡)
 
產(chǎn)品編號:
1191065316
產(chǎn)品名稱:
F-theta CO2激光掃描透鏡(單片式) | 二氧化碳激光掃描聚焦鏡(f-θ透鏡)
規(guī)  格:
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別:
光學(xué)元件
 
   產(chǎn) 品 說 明

CO2激光掃描聚焦鏡(f-θ透鏡)

概述:
F-Theta 掃描透鏡與振鏡結(jié)合應(yīng)用在進行掃描的二氧化碳激光掃描系統(tǒng),廣泛地應(yīng)用在激光雕刻、激光切割、激光打標等系統(tǒng)。這樣的F-Theta掃描透鏡的畸變小于1%,從而在平場成像平面產(chǎn)生精確的光斑。

規(guī)格:
● 材料:ZnSe
● 直徑公差:+0.0, -0.13mm
● 厚度公差:±0.25mm
● 近軸焦距公差:±2%
● 偏心:3 arc minutes
● 通光口徑:>>80%
● 表面不規(guī)則度:λ/2 per 1” @632.8nm
● 表面質(zhì)量:40-20 scratch and dig
● AR/AR 抗反射增透膜:R<0.5% per surface @10.6um or 9.4um

技術(shù)參數(shù):

波長 有效焦距  掃描范圍 衍射極限光斑 最大入射光直徑 最大入射角 鏡片直徑 邊緣厚度 后焦距 
(µm) (mm) (mm) (µm) (mm) (deg) (mm) (mm) (mm)
10.6/9.4 50.0 12x12 53.0 12.0 10.0 25.4 2.0 50.8
10.6/9.4 52.0 35x35 67.0 10.0 30.0 50.0 1.5 52.7
10.6/9.4 52.0 31x31 67.0 10.0 25.0 40.0 3.2 52.7
10.6/9.4 75.0 50x50 97.0 10.0 28.0 48.0 3.0 75.9
10.6/9.4 100.0 66x66 210.5 12.0 28.0 48.0 3.0 101.1
10.6/9.4 100.0 70x70 106.7 12.0 29.0 48.0 3.0 102.8
10.6/9.4 100.0 69x69 107.4 12.0 28.0 48.0 2.4 100.9
10.6/9.4 100.0 60x60 129.0 10.0 25.0 40.0 3.0 100.9
10.6/9.4 120.0 75x75 154.6 10.0 25.0 44.0 3.0 124.0
10.6/9.4 150.0 107x107 161.0 12.0 29.0 48.0 3.1 152.7
10.6/9.4 150.0 90x90 193.4 10.0 25.0 40.0 3.6 152.7
10.6/9.4 200.0 140x140 171.0 15.0 28.0 48.0 3.0 204.3
10.6/9.4 200.0 140x140 160.0 16.0 28.0 70.0 2.8 208.8
10.6/9.4 250.0 175x175 214.0 15.0 28.0 48.0 3.2 256.0
10.6/9.4 250.0 175x175 180.0 20.0 28.0 65.0 3.2 253.4
10.6/9.4 300.0 210x210 322.0 12.0 28.0 48.0 3.9 308.6
10.6/9.4 300.0 215x215 322.0 12.0 28.0 48.0 3.0 307.7
10.6/9.4 359.1 250x250 385.0 12.0 28.0 48.0 4.0 369.2
10.6/9.4 420.0 300x300 268.0 20.0 28.0 75.0 3.4 430.0
10.6/9.4 420.0 295x295 268.0 20.0 28.0 70.0 3.5 430.0
10.6/9.4 433.0 300x300 463.5 12.0 28.0 48.0 3.0 444.0
10.6/9.4 448.5 320x320 478.0 12.0 28.0 48.0 2.8 462.0
10.6/9.4 480.0 335x335 515.0 12.0 28.0 48.0 2.6 492.0
10.6/9.4 480.0 350x350 305.0 20.0 28.0 70.0 3.9 496.3
10.6/9.4 561.0 400x400 360.0 20.0 28.0 60.0 3.8 561.0
10.6/9.4 573.0 365x365 364.0 20.0 25.0 62.0 4.0 591.0
10.6/9.4 573.0 415x415 614.0 12.0 28.0 48.0 4.2 591.0
10.6/9.4 574.0 400x400 364.0 20.0 28.0 75.0 3.8 591.0
10.6/9.4 620.0 450x450 396.4 20.0 28.0 70.0 3.9 636.0
10.6/9.4 720.0 500x500 454.6 20.0 28.0 75.0 2.7 741.0
10.6/9.4 720.7 531x531 783.0 12.0 28.0 48.0 3.0 741.0
10.6/9.4 740.0 540x540 476.3 20.0 28.0 88.0 4.2 759.0
10.6/9.4 830.0 600x600 532.4 20.0 28.0 75.0 4.0 848.0
10.6/9.4 976.0 715x715 1576.5 12.0 28.0 48.0 3.1 990.5
10.6/9.4 1100.0 700x700 558.7 25.0 25.0 76.0 5.2 1138.0
10.6/9.4 1150.0 800x800 1231.0 12.0 28.0 48.0 3.0 1177.0
10.6/9.4 1191.6 770x770 1276.0 12.0 25.0 48.0 3.0 1220.0
10.6/9.4 2128.0 1385x1385 2283.0 12.0 25.0 48.0 3.5 2176.0

點擊數(shù):582  錄入時間:2015/11/9 【打印此頁】 【關(guān)閉
 
 
 

友情鏈接: 長春光機所    武漢大學(xué)    北京大學(xué)    中國科技大學(xué)    吉林大學(xué)   

 2010 版權(quán)所有 長春市海洋光電有限公司
電話:0431-89561560 網(wǎng)址:m.baibk.cn 

ICP備案編號:ICP備11002221號-1

吉公網(wǎng)安備22017302000421